Filtrar

O que você deseja?

Tipo de imóvel

Faixa de preço (R$)

até

Área (m²)

até

Dormitórios

Vagas

Banheiros

Suítes

Característica

Lote / Terreno em Bosque dos Oitis - Vilhena - Cód.6746

160 m² Terreno

Lote / Terreno em Bosque dos Oitis - Vilhena - Cód.6746

Comprar

R$ 70.825


Corretor Glaube Aurélio Batista

Glaube Aurélio Batista

CRECI 1991

Dimensões do Lote/Terreno: 8x20

Com paisagens deslumbrantes e uma localização privilegiada, este é o lugar perfeito para construir a sua casa dos sonhos. Lotes com infraestrutura completa, este é o local ideial para quem busca qualidade de vida e tranquilidade. Não perca a chance de fazer parte
deste novo empreedimento, agende já uma visita e compre o seu terreno!

Lotes de 160 a 363,76 metros quadrados

Com total infraestrutura: Rede de água, paisagismo, iluminação, tratamento de esgoto e pavimentação asfautica. 

Com localiza privilegiada, a 500 metros da Av. Paraná próximo a Faculdade Uninassau.

Lotes a partir de 70.824,60 reais (valores sob consulta podendo ser mudado sem aviso prévio).

Condições de pagamentos facilitadas: 7% de entrada + 60 x sem juros, com correção anual pelo IPCA. Promoção por tempo limitado.

Imóveis diponíveis:

Quadra 07, Lote 27, 160 metros quadrados, valor: 70.824,60. Sendo 1 x 4.957,72 + 60 x 1.097,78
Quadra 08, lote 09, 192,02 metros quadrados, valor: 84.998,37. Sendo 1 x 5.949,89 + 60 x 1.317,47
Quadra 09, Lote 12, 192,02 metros quadrados, valor: 84.998,37. Sendo 1 x 5.949,89 + 60 x 1.317,47
Quadra 09, Lote 13, 192,02 metros quadrados, valor: 84.998,37. Sendo 1 x 5.949,89 + 60 x 1.317,47
Quadra 09, Lote 14, 192,02 metros quadrados, valor: 84.998,37. Sendo 1 x 5.949,89 + 60 x 1.317,47
Quadra 09, Lote 30, 192,02 metros quadrados, valor: 84.998,37. Sendo 1 x 5.949,89 + 60 x 1.317,47
Quadra 09, Lote 31, 192,02 metros quadrados, valor: 84.998,37. Sendo 1 x 5.949,89 + 60 x 1.317,47
Quadra 09, Lote 32, 192,02 metros quadrados, valor: 84.998,37. Sendo 1 x 5.949,89 + 60 x 1.317,47
Quadra 09, Lote 33, 192,02 metros quadrados, valor: 84.998,37. Sendo 1 x 5.949,89 + 60 x 1.317,47
Quadra 09, Lote 34, 192,02 metros quadrados, valor: 84.998,37. Sendo 1 x 5.949,89 + 60 x 1.317,47
Quadra 09, Lote 35, 192,02 metros quadrados, valor: 84.998,37. Sendo 1 x 5.949,89 + 60 x 1.317,47
Quadra 09, Lote 36, 192,02 metros quadrados, valor: 84.998,37. Sendo 1 x 5.949,89 + 60 x 1.317,47
Quadra 11, Lote 08, 299,52 metros quadrados, valor: 132.583,65. Sendo 1 x 9.280,86 + 60 x 2.055,05
Quadra 12, Lote 03,  160 metros quadrados, valor: 70.824,60. Sendo 1 x 4.957,72 + 60 x 1.097,78.
Qudra 12, Lote 10, 363,76 metros quadrados, valor: 161.019,73. Sendo 1 x 11 + 60 x 2.495,81
Quadra 12, Lote 11, 188,58 metros quadrados, valor 83.475,64. Sendo 1 x 5.843,29 + 60 x 1.293,87
Quadra 12, Lote 12, 160 metros quadrados, valor 70.824,60. Sendo 1 x 4.957,72 + 60 x 1.097,78.
Quadra 12, Lote 13, 160 metros quadrados, valor 70.824,60. Sendo 1 x 4.957,72 + 60 x 1.097,78.
Quadra 12, Lote 14, 160 metros quadrados, valor 70.824,60. Sendo 1 x 4.957,72 + 60 x 1.097,78.

Consulte disponibilidade e valores com um corretor responsável.
Ao prosseguir, você concorda com a nossa Política de Privacidade e com o uso dos cookies que nos permitem melhorar nossos serviços e recomendar conteúdos do seu interesse.